← PartierKD
Det här står de för
- •Familjepolitik och föräldrastöd
- •Valfrihet inom skola och vård
- •Tuffare brottspolitik och tryggare samhälle
- •Kärnkraft och fossilfri baslast
Skillnader mot andra partier
- →Starkast fokus på familj och barn — mer än M
- →Närmare M/SD på brott men mer välfärd än SD
- →Vill behålla kristna värderingar i politiken
Positioner per kriterium
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Ekonomi & beskattning | Konservativt/marknadslib. |
| Utbildning & skola | Konservativt/marknadslib. |
| Bostad & landsbygd | Mitten |
| Klimat & energi | Mitten |
| Försvar & NATO | Progressivt |
| Lag & ordning | Progressivt |
| Jämlikhet & jämställdhet | Konservativt/marknadslib. |
| Arbetsmarknad | Konservativt/marknadslib. |
| Invandring & integration | Progressivt |
| Välfärd & vård | Mitten |
| Hälso- & sjukvård | Konservativt/marknadslib. |
| Pension & äldreomsorg | Progressivt |
| Barn & familj | Progressivt |
| EU & internationellt | Mitten |
| Medborgerliga fri- & rättigheter | Mitten |
| Offentlig sektor & effektivitet | Progressivt |
| Landsbygd & infrastruktur | Progressivt |
| Energiförsörjning | Progressivt |
Viktiga omröstningar 2022–2026
| Fråga | S | SD | M | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveriges NATO-medlemskap(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Försvarsbudget 2 % av BNP(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Marknadshyra i nyproduktion(avslogs) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skärpta straff för gängbrott(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ny kärnkraftslag(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Stramare migrationslagstiftning(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Vapenstöd till Ukraina(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utökat RUT-avdrag(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Begränsning av friskolevinst(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärpta klimatmål 2045(bifölls) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Utökad polisövervakning(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Höjd garantipension(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genomförande av EU:s minimilönedirektiv(bifölls) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stopp för vinst i välfärden(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Utökad kvotflyktingmottagning(avslogs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = ja, ✗ = nej, – = avstår. Kurerade omröstningar 2022–2026 baserade på riksdagens öppna data.