← PartierL
Det här står de för
- •Skolreformer och bättre lärarstatus
- •EU, NATO och internationellt samarbete
- •Liberal migrationspolitik med krav på integration
- •Individens frihet och kunskapssamhälle
Skillnader mot andra partier
- →Mest skolfokuserade — vill ha nationella prov tidigare
- →Pro-EU och NATO — skarpt avstånd till SD
- →Mildare på skattesänkningar än M men mer än S
Positioner per kriterium
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Ekonomi & beskattning | Konservativt/marknadslib. |
| Utbildning & skola | Konservativt/marknadslib. |
| Bostad & landsbygd | Mitten |
| Klimat & energi | Progressivt |
| Försvar & NATO | Progressivt |
| Lag & ordning | Progressivt |
| Jämlikhet & jämställdhet | Progressivt |
| Arbetsmarknad | Mitten |
| Invandring & integration | Konservativt/marknadslib. |
| Välfärd & vård | Mitten |
| Hälso- & sjukvård | Mitten |
| Pension & äldreomsorg | Mitten |
| Barn & familj | Progressivt |
| EU & internationellt | Progressivt |
| Medborgerliga fri- & rättigheter | Progressivt |
| Offentlig sektor & effektivitet | Progressivt |
| Landsbygd & infrastruktur | Mitten |
| Energiförsörjning | Mitten |
Viktiga omröstningar 2022–2026
| Fråga | S | SD | M | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveriges NATO-medlemskap(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Försvarsbudget 2 % av BNP(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Marknadshyra i nyproduktion(avslogs) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skärpta straff för gängbrott(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ny kärnkraftslag(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Stramare migrationslagstiftning(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Vapenstöd till Ukraina(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utökat RUT-avdrag(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Begränsning av friskolevinst(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärpta klimatmål 2045(bifölls) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Utökad polisövervakning(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Höjd garantipension(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genomförande av EU:s minimilönedirektiv(bifölls) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stopp för vinst i välfärden(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Utökad kvotflyktingmottagning(avslogs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = ja, ✗ = nej, – = avstår. Kurerade omröstningar 2022–2026 baserade på riksdagens öppna data.