← PartierM
Det här står de för
- •Skattesänkningar och att det ska löna sig att arbeta
- •Trygghet genom hårdare tag mot brott
- •Företagande, tillväxt och slöserikommission
- •NATO, starkt försvar och kärnkraft
Skillnader mot andra partier
- →Mer marknadsliberal än KD — prioriterar skattesänkningar
- →Pro-EU och NATO — skiljer sig från SD
- →Vill privatisera mer än S men behålla skolval
Positioner per kriterium
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Ekonomi & beskattning | Konservativt/marknadslib. |
| Utbildning & skola | Konservativt/marknadslib. |
| Bostad & landsbygd | Mitten |
| Klimat & energi | Mitten |
| Försvar & NATO | Progressivt |
| Lag & ordning | Progressivt |
| Jämlikhet & jämställdhet | Konservativt/marknadslib. |
| Arbetsmarknad | Konservativt/marknadslib. |
| Invandring & integration | Progressivt |
| Välfärd & vård | Konservativt/marknadslib. |
| Hälso- & sjukvård | Konservativt/marknadslib. |
| Pension & äldreomsorg | Mitten |
| Barn & familj | Mitten |
| EU & internationellt | Progressivt |
| Medborgerliga fri- & rättigheter | Konservativt/marknadslib. |
| Offentlig sektor & effektivitet | Progressivt |
| Landsbygd & infrastruktur | Mitten |
| Energiförsörjning | Progressivt |
Viktiga omröstningar 2022–2026
| Fråga | S | SD | M | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveriges NATO-medlemskap(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Försvarsbudget 2 % av BNP(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Marknadshyra i nyproduktion(avslogs) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skärpta straff för gängbrott(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ny kärnkraftslag(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Stramare migrationslagstiftning(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Vapenstöd till Ukraina(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utökat RUT-avdrag(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Begränsning av friskolevinst(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärpta klimatmål 2045(bifölls) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Utökad polisövervakning(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Höjd garantipension(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genomförande av EU:s minimilönedirektiv(bifölls) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stopp för vinst i välfärden(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Utökad kvotflyktingmottagning(avslogs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = ja, ✗ = nej, – = avstår. Kurerade omröstningar 2022–2026 baserade på riksdagens öppna data.