← PartierS
Det här står de för
- •Stärka välfärden och minska klyftor
- •Sänka levnadskostnader för arbetande familjer
- •Bekämpa gängkriminalitet och kriminella ekonomier
- •Investera i skola, vård och äldreomsorg
Skillnader mot andra partier
- →Mer offentligt än M/SD — vill behålla statligt huvudansvar för skola och vård
- →Mildare på skattesänkningar än borgerliga partier
- →Stramare migration än V/MP men öppnare än SD
Positioner per kriterium
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Ekonomi & beskattning | Mitten |
| Utbildning & skola | Progressivt |
| Bostad & landsbygd | Progressivt |
| Klimat & energi | Progressivt |
| Försvar & NATO | Mitten |
| Lag & ordning | Progressivt |
| Jämlikhet & jämställdhet | Progressivt |
| Arbetsmarknad | Progressivt |
| Invandring & integration | Konservativt/marknadslib. |
| Välfärd & vård | Progressivt |
| Hälso- & sjukvård | Progressivt |
| Pension & äldreomsorg | Progressivt |
| Barn & familj | Progressivt |
| EU & internationellt | Progressivt |
| Medborgerliga fri- & rättigheter | Mitten |
| Offentlig sektor & effektivitet | Mitten |
| Landsbygd & infrastruktur | Mitten |
| Energiförsörjning | Mitten |
Viktiga omröstningar 2022–2026
| Fråga | S | SD | M | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveriges NATO-medlemskap(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Försvarsbudget 2 % av BNP(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Marknadshyra i nyproduktion(avslogs) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skärpta straff för gängbrott(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ny kärnkraftslag(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Stramare migrationslagstiftning(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Vapenstöd till Ukraina(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utökat RUT-avdrag(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Begränsning av friskolevinst(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärpta klimatmål 2045(bifölls) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Utökad polisövervakning(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Höjd garantipension(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genomförande av EU:s minimilönedirektiv(bifölls) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stopp för vinst i välfärden(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Utökad kvotflyktingmottagning(avslogs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = ja, ✗ = nej, – = avstår. Kurerade omröstningar 2022–2026 baserade på riksdagens öppna data.