← PartierSD
Det här står de för
- •Stram migrationspolitik och snabbare utvisningar
- •Tuffare straff och fler poliser
- •Sänkt skatt på pensioner och låginkomsttagare
- •Mer kärnkraft och lägre elpriser
Skillnader mot andra partier
- →Mest restriktiva migrationspolitiken — skiljer tydligt från alla riksdagspartier
- →EU-kritiska men inte utträdesparti — vill minska EU-inflytande
- →Närmare M/KD på brott men skiljer sig på välfärdsprivatisering
Positioner per kriterium
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Ekonomi & beskattning | Konservativt/marknadslib. |
| Utbildning & skola | Konservativt/marknadslib. |
| Bostad & landsbygd | Mitten |
| Klimat & energi | Konservativt/marknadslib. |
| Försvar & NATO | Progressivt |
| Lag & ordning | Progressivt |
| Jämlikhet & jämställdhet | Konservativt/marknadslib. |
| Arbetsmarknad | Mitten |
| Invandring & integration | Progressivt |
| Välfärd & vård | Mitten |
| Hälso- & sjukvård | Mitten |
| Pension & äldreomsorg | Progressivt |
| Barn & familj | Mitten |
| EU & internationellt | Konservativt/marknadslib. |
| Medborgerliga fri- & rättigheter | Konservativt/marknadslib. |
| Offentlig sektor & effektivitet | Progressivt |
| Landsbygd & infrastruktur | Progressivt |
| Energiförsörjning | Progressivt |
Viktiga omröstningar 2022–2026
| Fråga | S | SD | M | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveriges NATO-medlemskap(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Försvarsbudget 2 % av BNP(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Marknadshyra i nyproduktion(avslogs) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skärpta straff för gängbrott(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ny kärnkraftslag(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Stramare migrationslagstiftning(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Vapenstöd till Ukraina(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utökat RUT-avdrag(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Begränsning av friskolevinst(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärpta klimatmål 2045(bifölls) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Utökad polisövervakning(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Höjd garantipension(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genomförande av EU:s minimilönedirektiv(bifölls) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stopp för vinst i välfärden(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Utökad kvotflyktingmottagning(avslogs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = ja, ✗ = nej, – = avstår. Kurerade omröstningar 2022–2026 baserade på riksdagens öppna data.