← PartierV
Det här står de för
- •Högre skatt på rika och storföretag
- •Stoppa privatiseringar av välfärden
- •Klimatomställning och stopp för nya kärnkraftsreaktorer
- •Mänskliga rättigheter och generösare migration
Skillnader mot andra partier
- →Enda partiet som vill avskaffa marknadshyror helt
- →Mest progressiva skattepolitiken — skiljer från S
- →EU-kritiska — vill inte se Sverige i NATO (historiskt)
Positioner per kriterium
| Kriterium | Position |
|---|---|
| Ekonomi & beskattning | Progressivt |
| Utbildning & skola | Progressivt |
| Bostad & landsbygd | Progressivt |
| Klimat & energi | Progressivt |
| Försvar & NATO | Konservativt/marknadslib. |
| Lag & ordning | Konservativt/marknadslib. |
| Jämlikhet & jämställdhet | Progressivt |
| Arbetsmarknad | Progressivt |
| Invandring & integration | Konservativt/marknadslib. |
| Välfärd & vård | Progressivt |
| Hälso- & sjukvård | Progressivt |
| Pension & äldreomsorg | Progressivt |
| Barn & familj | Progressivt |
| EU & internationellt | Konservativt/marknadslib. |
| Medborgerliga fri- & rättigheter | Progressivt |
| Offentlig sektor & effektivitet | Konservativt/marknadslib. |
| Landsbygd & infrastruktur | Mitten |
| Energiförsörjning | Konservativt/marknadslib. |
Viktiga omröstningar 2022–2026
| Fråga | S | SD | M | V | C | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveriges NATO-medlemskap(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Försvarsbudget 2 % av BNP(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| Marknadshyra i nyproduktion(avslogs) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Skärpta straff för gängbrott(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | – | ✓ | ✗ | ✓ |
| Ny kärnkraftslag(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Stramare migrationslagstiftning(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Vapenstöd till Ukraina(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utökat RUT-avdrag(bifölls) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Begränsning av friskolevinst(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärpta klimatmål 2045(bifölls) | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Utökad polisövervakning(bifölls) | – | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Höjd garantipension(bifölls) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genomförande av EU:s minimilönedirektiv(bifölls) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Stopp för vinst i välfärden(avslogs) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | – | ✗ | ✓ | ✗ |
| Utökad kvotflyktingmottagning(avslogs) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
✓ = ja, ✗ = nej, – = avstår. Kurerade omröstningar 2022–2026 baserade på riksdagens öppna data.